今日の日経平均・TOPIXは共に反落となりました。 昨晩のNY市場の地合を引き継いでマイナス圏からのスタートとなった東京市場ですが、前場前半は右肩下がりの下落相場となりました。 後半に入ってからは僅かずつ戻す展開となりました。 後場に入ってからは一段高となったものの、それも長くは続かず急速に下落。 今日の安値を付けてから戻す展開となったものの、戻りも限定的で揉み合いとなり、そのまま大引けを迎えました。
| 日経平均終値 | |||
| 14,209.17 | -230.97 | -1.60% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,407.44 | -17.66 | -1.24% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | -17.28 | -1.14% | |
| 中型株指数 | -20.03 | -1.43% | |
| 小型株指数 | -25.99 | -1.42% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | +1.52 | ||
| KDDI | +1.23 | +2.75 | |
| 松下電器産業 | +1.23 | +3.98 | |
| カシオ計算機 | +1.15 | +5.12 | |
| 損害保険ジャパン | +0.98 | +6.11 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| 本田技研工業 | -9.84 | ||
| ファーストリテイリング | -9.02 | -18.86 | |
| 東京エレクトロン | -8.61 | -27.47 | |
| キヤノン | -7.99 | -35.46 | |
| TDK | -7.79 | -43.25 | |
今日は余力がそんなに無いので見ているだけっていうか、午後から外出していました。 なので、特に何もありません。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 持ち越し | |||
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 20株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。


コメント