今日の日経平均・TOPIXは共に続伸となりました。 東京市場が休みの間のNY市場はボラティリティの高い動きでしたが、トータルで見ると僅かなマイナスという感じでした。 しかしながら、東京市場は高いところからのスタートとなり、前場は結果としては今日の安値圏での揉み合いという感じになりました。 後場に入ってからは上昇一途の展開となり、そのまま大引けを迎えた形になっています。
今日のところは、全く原因がわからないという感じの動きでした。 まぁ、今晩の欧米市場は休場という事もあり月曜日までのリスク要因が少ない事が高くなった原因でしょうか? 週末なので、ポジション整理の動きが出るかと思いきや、特に後場に入ってから上昇という動きになったので驚いています。
| 日経平均終値 | |||
| 12,482.57 | +222.13 | +1.81% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,220.04 | +23.74 | +1.98% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | +23.31 | +1.87% | |
| 中型株指数 | +25.38 | +2.06% | |
| 小型株指数 | +41.08 | +2.61% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| 京セラ | +15.61 | ||
| アドバンテスト | +12.33 | +27.94 | |
| 東京エレクトロン | +9.86 | +37.80 | |
| ファナック | +9.04 | +46.84 | |
| ホンダ | +8.63 | +55.47 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| 住友金属鉱山 | -7.64 | ||
| 三菱商事 | -6.99 | -14.63 | |
| テルモ | -6.16 | -20.79 | |
| 三井物産 | -6.00 | -26.79 | |
| 資生堂 | -2.88 | -29.67 | |
捕まっていたサイバー・コミュニケーションズは全て捌く事ができました。 今日は一日、サイバー・コミュニケーションズに張り付いてのチキントレードでしたが、結果的には良かったと思います。 ポジションは全て整理できましたので、来週から心機一転で頑張ろうと思っています。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 20株 | 持ち越し | → | 63,100売り | +42,000円 |
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 8株 | 60,800買い | → | 61,800売り | +8,000円 |
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 8株 | 60,100買い | → | 61,100売り | +8,000円 |
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 63,200買い | → | 63,900売り | +7,000円 |
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 5株 | 持ち越し | → | 63,900売り | +10,000円 |
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 63,400買い | → | 63,800売り | +4,000円 |
というわけで、今日の状況は以下の通り。


コメント