G7以後はやはり円高に進行しましたね。 現在建てている分に関しては、今日のところは決済されそうにないので、G7以降から今現在までの取引の記録を整理しておきます。
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 88.70 | 2007/10/01 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.60 | 2007/10/08 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.20 | 2007/10/16 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 87.30 | 2007/10/16 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 84.10 | → | 84.65 | +5,000円 |
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 84.91 | → | 85.46 | +5,000円 |
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 85.55 | → | 86.65 | +10,180円 |
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 86.30 | → | 86.85 | +5,000円 |
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 86.90 | 2007/10/24 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 86.70 | 2007/10/24 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 74.50 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 75.00 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 76.20 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 86.70 | → | 84.89 | +15,993円 |
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 83.65 | → | 84.10 | -5,000円 |
コメント