今日の日経平均・TOPIXは反発となりました。 プラス圏からスタートして波乱無くSQを通過した後、前場は方向感のない動きだったみたいです。 後場に入ってからは急速に下落して一時マイナス圏に転落する場面もあったようですが、直ぐに上昇に転じて元に戻すというワケの分からない動きだったようです。
日経平均終値 | |||
12,214.76 | +112.26 | +0.93% | |
TOPIX終値 | |||
1,177.20 | +14.48 | +1.25% | |
東証一部規模別 | |||
大型株指数 | +15.74 | +1.28% | |
中型株指数 | +12.68 | +1.08% | |
小型株指数 | +23.39 | +1.54% | |
日経平均プラス寄与度上位 | |||
東京エレクトロン | +11.46 | ||
ファナック | +9.01 | +20.47 | |
ダイキン工業 | +7.37 | +27.84 | |
アドバンテスト | +6.14 | +33.98 | |
住友不動産 | +4.71 | +38.69 | |
日経平均マイナス寄与度上位 | |||
テルモ | -6.96 | ||
本田技研工業 | -5.73 | -12.69 | |
スズキ | -4.09 | -16.79 | |
日本ハム | -2.25 | -19.04 | |
キリンHD | -2.25 | -21.29 |
今日は朝から忙しくて殆ど見ていませんが、いつもの通りだったようです。
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 20株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント