本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.37935→1.38419 -497 -2 -499
EUR/USD 売 0.1 1.37931→1.38416 -498 -2 -500
EUR/USD 売 0.1 1.37939→1.38419 -493 -2 -495
EUR/USD 売 0.1 1.37942→1.38416 -487 -2 -489
合計 29,448円 -1,983円
またまた、ドカン来ちゃいました。
これって、こういう性格のEAなんだな。
本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.37935→1.38419 -497 -2 -499
EUR/USD 売 0.1 1.37931→1.38416 -498 -2 -500
EUR/USD 売 0.1 1.37939→1.38419 -493 -2 -495
EUR/USD 売 0.1 1.37942→1.38416 -487 -2 -489
合計 29,448円 -1,983円
またまた、ドカン来ちゃいました。
これって、こういう性格のEAなんだな。
コメント