今日の日経平均・TOPIXは反発となりました。 昨日のNY市場は大幅高から始まったもののマイナスで引けていたのですが、東京市場はプラス圏からのスタートとなりました。 前場は寄り付き直後に下げる場面が見られたものの直ぐに反発して今日の高値圏での揉み合いとなりました。 後場に入ってからは一段安となったものの戻す場面もみられました。 しかし上昇力が弱く直ぐに反落し今日の安値を付けました。 そこからは戻す動きが見られ、そのまま大引けを迎える形となりました。
| 日経平均終値 | |||
| 12,689.59 | +80.12 | +0.64% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,220.55 | +8.18 | +0.67% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | +7.19 | +0.56% | |
| 中型株指数 | +11.31 | +0.93% | |
| 小型株指数 | +10.06 | +0.64% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| 本田技研工業 | +13.92 | ||
| ファーストリテイリング | +13.10 | +27.02 | |
| 武田薬品工業 | +7.37 | +34.39 | |
| セブン&アイ・HD | +6.14 | +40.53 | |
| ニコン | +5.32 | +45.86 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| 小松製作所 | -6.55 | ||
| 信越化学工業 | -5.32 | -11.87 | |
| ミツミ電機 | -5.32 | -17.20 | |
| 三井物産 | -5.32 | -22.52 | |
| 三菱商事 | -5.32 | -27.84 | |
今日は午前中だけみていたのですが、あまりにも酷い惨状に10株だけ投げてみました。 あと、現金確保のためプラス圏にある現物株を売却。 午後からは出掛けてみていなかったのですが、結局ストップ安になったんですね。 ストップ安レベルで売りは全て消化して、買いが若干残った程度。 これが何を意味しているのか判りませんが、あまりの弱さに愕然としているところです。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 20株 | 持ち越し | |||
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 持ち越し | → | 41,100売り | -389,000円 |
| アサヒビール(2502) | 100株 | 持ち越し | → | 2,000売り | +3,700円 |
| カゴメ(2811) | 100株 | 持ち越し | → | 1,738売り | +15,200円 |
というわけで、今日の状況は以下の通り。


コメント