今日の日経平均・TOPIXは共に続落となりました。 微妙なマイナス圏からのスタートとなった東京市場ですが、前場は一瞬プラス圏に顔を出す場面が見られたものの急速な下落となり、そのまま引けています。 後場に入ってからは上昇する場面が見られたものの13,000円を超えたあたりで上値が重くなり反転下落となり、そのまま大引けを迎えています。
日経平均終値 | |||
12,933.18 | -161.41 | -1.23% | |
TOPIX終値 | |||
1,248.25 | -24.68 | -1.94% | |
東証一部規模別 | |||
大型株指数 | -26.04 | -1.93% | |
中型株指数 | -22.88 | -1.81% | |
小型株指数 | -41.60 | -2.46% | |
日経平均プラス寄与度上位 | |||
ファーストリテイリング | +26.20 | ||
KDDI | +11.87 | +38.08 | |
アステラス製薬 | +10.24 | +48.31 | |
武田薬品工業 | +9.01 | +57.32 | |
テルモ | +8.19 | +65.51 | |
日経平均マイナス寄与度上位 | |||
本田技研工業 | -16.38 | ||
ファナック | -9.01 | -25.38 | |
ダイキン工業 | -8.19 | -33.57 | |
三井物産 | -7.53 | -41.11 | |
オリンパス | -7.37 | -48.48 |
今日も特に監視はしていませんが、下げ止まらないという感じです。 特に、引けにかけて下落して50,000円を割ってしまったのは痛いところ。 地合の悪さもあって、仕方のないところなのでしょうが…
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント