今日の日経平均・TOPIXは共に小幅続落となりました。 先週末のNY市場の地合にも関わらず僅かなマイナスからのスタートとなった東京市場ですが、前場は揉み合いながらの上昇相場となり、高値引けとなりました。 後場に入ってからは一段安となり揉み合った後に下落となりマイナス圏に突入しました。 今日の安値をつけてから若干戻したものの、戻りは限定的でマイナス圏での揉み合いのまま大引けを迎えました。
| 日経平均終値 | |||
| 13,010.16 | -29.53 | -0.23% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,280.72 | -5.19 | -0.40% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | -6.04 | -0.44% | |
| 中型株指数 | -4.90 | -0.39% | |
| 小型株指数 | -3.49 | -0.21% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| 東京エレクトロン | +6.97 | ||
| ファーストリテイリング | +4.92 | +11.89 | |
| ニコン | +4.51 | +16.40 | |
| アドバンテスト | +4.10 | +20.50 | |
| クレディセゾン | +3.07 | +23.57 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| ソフトバンク | -7.62 | ||
| 武田薬品工業 | -7.38 | -15.00 | |
| キヤノン | -7.38 | -22.38 | |
| 第一三共 | -7.17 | -29.56 | |
| アステラス製薬 | -6.15 | -35.71 | |
今日は何もすることなく様子見。 未だにコツンが来ない、盛り上がらない相場ですねぇ。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 35株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。


コメント