11月11日に更新してから、すっかり忘れていました。 今回はちょっと趣向を変えて、今年の7月23日(円が急騰する直前)からの各通貨ペア(全てクロス円)の動きを比較チャートにしてみました。 これによると、一番下げている通貨ペアで取引して居る事が判ります。 比較チャートを見ると、まるで日本の株式相場みたいに底を這っているよ…orz
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.60 | 2007/10/08 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.20 | 2007/10/16 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 88.20 | 2007/10/29 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.00 | 2007/11/06 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.80 | 2007/11/07 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 86.14 | 2007/11/09 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 84.90 | → | 85.45 | +5,000円 |
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 85.00 | → | 85.55 | +5,000円 |
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 85.00 | 2007/11/15 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 74.50 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 75.00 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 76.20 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 85.50 | → | 83.80 | +15,478円 |
コメント