11月22日までの日経平均の日足です。
今週の成績と今月の成績です。
・11月19日 1勝0敗0分 +16,500円
・11月20日 1勝0敗0分 +19,500円
・11月21日 1勝0敗0分 +22,500円
・11月22日 1勝0敗0分 +19,500円
・11月23日 祝日のためお休み
2007年11月第3週
- 買いサイン(11月22日版)
- 昨日までの動き
11月22日までの日経平均の日足です。
今週の成績と今月の成績です。
・11月19日 1勝0敗0分 +16,500円
・11月20日 1勝0敗0分 +19,500円
・11月21日 1勝0敗0分 +22,500円
・11月22日 1勝0敗0分 +19,500円
・11月23日 祝日のためお休み