しばらく書いていなかったので纏めて書いていますが、91.00で決済したのは7月30日の夕方で、その直後に90.90で新規建てしています。 その後、7月31日の夕方に92.00で2枚決済し、91.70で2枚新規に建てています。
そして、当面手を出せるIPO物件がないので、MRFから200,000円ほどFXへ廻して、週末に90.70〜90.30で3枚建ててみたところ、NY市場の株価急落と共に円高が進んで全て約定してしまいました。 これはチョット想定外だったので焦っていますけど、今度の週末までに適度に上昇して決済できればと思っています。
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 94.00 | 2007/06/27 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 95.99 | 2007/07/26 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 90.13 | → | 91.00 | 8,200円 |
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 90.30 | → | 92.00 | 16,195円 |
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 90.90 | → | 92.00 | 10,195円 |
NZD/JPY | ロング | 20,000 | 91.70 | 2007/07/31 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 90.70 | 2007/08/04 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 90.50 | 2007/08/04 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 90.30 | 2007/08/04 |
コメント