今日は日経平均・TOPIXともに続伸となりました。 今日は連休明け初の取引と言うことで朝から好調でした。 前日終値よりも300円くらい高いところでウロウロする展開となりました。 大引けは274.91円高の17,669.83円で迎えています。
今日は、連休中の閑散相場で塩漬けになってしまった銘柄が続々約定していったので、久しぶりにいろいろ売買しました。 手数料抜きでも2日分くらいを稼ぎ出すことが出来ました。
テレウェイヴ(2759) | 8株 | 持ち越し | |||
テレウェイヴ(2759) | 43株 | 持ち越し | |||
テレウェイヴ(2759) | 13株 | 39,300空売り | → | 39,000買い | +3,900円 |
テレウェイヴ(2759) | 25株 | 39,150空売り | → | 39,000買い | +3,750円 |
SBIホールディングス(8473) | 50株 | 持ち越し | → | 39,300売り | +12,500円 |
SBIホールディングス(8473) | 50株 | 持ち越し | → | 39,650売り | +15,000円 |
SBIホールディングス(8473) | 10株 | 39,800空売り | → | 39,500買い | +3,000円 |
SBIホールディングス(8473) | 25株 | 39,650買い | → | 39,750売り | +2,500円 |
ネクストジェン(3842) | 1株 | 持ち越し | |||
ネクストジェン(3842) | 2株 | 477,000買い | → | 483,000売り | +12,000円 |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント