forex 2008年7月第3週 7月18日までの日経平均と為替の日足です。(取り込み日の関係上、為替の日足は19日午前の分も入っています。 御了承下さい... 2008.07.21 forexstocktrust
forex 2008年7月第2週 7月11日までの日経平均と為替の日足です。 今週の成績と今月の成績です。 ・07月07日 1勝0敗0分 +3,400円 ... 2008.07.13 forexstocktrust
forex 2008年7月第1週 7月4日までの日経平均と為替の日足です。 今週の成績と今月の成績です。 ・06月30日 0勝0敗0分 ・07月01日 0... 2008.07.06 forexstocktrust
forex 2008年6月第4週 6月27日までの日経平均と為替の日足です。 今週の成績と今月の成績です。 ・06月23日 0勝0敗0分 ・06月24日 ... 2008.06.29 forexstocktrust
forex 2008年6月第3週 6月20日までの日経平均と為替の日足です。 今週の成績と今月の成績です。 ・06月16日 0勝0敗0分 ・06月17日 ... 2008.06.22 forexstocktrust
forex 2008年6月第2週 6月13日までの日経平均と為替の日足です。 今週の成績と今月の成績です。 ・06月09日 0勝0敗0分 ・06月10日 ... 2008.06.15 forexstocktrust
forex 2008年6月第1週 6月6日までの日経平均と為替の日足です。 今週の成績と今月の成績です。 ・06月02日 0勝0敗0分 ・06月03日 0... 2008.06.07 forexstocktrust
forex 2008年5月第4週 5月30日までの日経平均と為替の日足です。 今週の成績と今月の成績です。 ・05月26日 1勝1敗0分 +32,200円... 2008.05.31 forexstocktrust
forex 2008年5月第2週 5月16日までの日経平均と為替の日足です。 今週の成績と今月の成績です。 ・05月12日 0勝0敗0分 ・05月13日 ... 2008.05.18 forexstocktrust
forex 2008年5月第1週 5月9日までの日経平均と為替の日足です。 今週の成績と今月の成績です。 ・05月05日 祝日で休み ・05月06日 振替... 2008.05.11 forexstocktrust