今日は日経平均・TOPIXともに反落となりました。 前場は100円安のあたりをウロウロする展開だったのですが、引けにかけて一段安となりました。 後場に入って若干株価を戻す場面も見られたのですが、右肩下がりの状況となり、大引けは164.96円安の17,512,98円となりました。
昨日に引き続き新興市場が急落相場となり、追証の危機が押し寄せてきたので、大きな建代金のものから損切りをしました。 また、現物も一部処分して現金化を図りまして、何とか生きながらえています。
それにしても、ネクストジェン(3842)ですが、今朝方第1四半期の決算発表がありました。 前年同期比で大幅に増益となっているのに赤字だというだけで(この会社は特性上、支出を第1四半期に集中して行う)大量投げ売りストップ安気配となったんですよね。 やはり個人投資家が多い新興市場は、資料の分析がキチンと出来ないようで、予想外の動きをして危険ですね。
テレウェイヴ(2759) | 8株 | 持ち越し | |||
テレウェイヴ(2759) | 25株 | 持ち越し | |||
テレウェイヴ(2759) | 25株 | 持ち越し | |||
テレウェイヴ(2759) | 1株 | 29,510買い | → | 30,100売り | +590円 |
テレウェイヴ(2759) | 4株 | 29,610買い | → | 30,100売り | +1,960円 |
テレウェイヴ(2759) | 5株 | 29,610買い | → | 30,150売り | +2,700円 |
テレウェイヴ(2759) | 10株 | 31,200買い | → | 31,300売り | +1,000円 |
ゼンテック・テクノロジー(4296) | 5株 | 220,000買い | → | 221,000売り | +5,000円 |
ゼンテック・テクノロジー(4296) | 1株 | 223,000空売り | → | 225,000買い | -2,000円 |
SBIイー・トレード証券(8701) | 10株 | 持ち越し | → | 130,000売り | -120,000円 |
神戸製鋼所(5406) | 1,000株 | 持ち越し | → | 436売り | -38,000円 |
ネクストジェン(3842) | 1株 | 持ち越し | |||
ネクストジェン(3842) | 2株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント