今日の日経平均・TOPIXは共に小幅続伸となりました。 昨日のNY市場の地合を受ける形でプラス圏からのスタートとなった東京市場ですが、前場は急速な下落となりマイナス圏に沈みました。 後場に入ってからは切り返す動きが見られたのですが上値は重く今日の安値圏まで再び下落しました。 14時過ぎから再び上昇に転じてプラス圏に戻すと、そのまま大引けを迎える形となりました。
日経平均終値 | |||
13,376.81 | +9.02 | +0.07% | |
TOPIX終値 | |||
1,303.62 | +0.63 | +0.05% | |
東証一部規模別 | |||
大型株指数 | -0.76 | -0.06% | |
中型株指数 | +2.91 | +0.22% | |
小型株指数 | +4.87 | +0.28% | |
日経平均プラス寄与度上位 | |||
武田薬品工業 | +9.42 | ||
セブン&アイ・HD | +6.14 | +15.56 | |
第一三共 | +4.91 | +20.47 | |
信越化学工業 | +3.68 | +24.16 | |
東京エレクトロン | +3.28 | +27.43 | |
日経平均マイナス寄与度上位 | |||
テルモ | -10.24 | ||
ファナック | -9.83 | -20.06 | |
デンソー | -7.98 | -28.05 | |
ダイキン工業 | -6.14 | -34.19 | |
豊田通商 | -5.94 | -40.12 |
今日は特に監視はしていません。 時々見ていたのですが、今日もまた寄り天という感じだったみたいですね。 引け後に決算発表がありましたが、う〜ん…
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント