今日の日経平均・TOPIXは共に反発となりました。 昨晩のNY市場の地合に合わせてプラス圏からのスタートとなった東京市場ですが、前場は今日の高値圏での揉み合いに終始しましたが、引けにかけて値を下げる動きが見られました。 後場に入ってからは揉み合いながらもジリジリと値を下げる動きとなり、そのまま大引けを迎えています。 結局、安値引けとなってしまっています。
日経平均終値 | |||
14,489.44 | +148.32 | +1.03% | |
TOPIX終値 | |||
1,428.11 | +3.66 | +0.26% | |
東証一部規模別 | |||
大型株指数 | +7.52 | +0.50% | |
中型株指数 | +0.36 | +0.03% | |
小型株指数 | -14.05 | -0.76% | |
日経平均プラス寄与度上位 | |||
ファーストリテイリング | +19.27 | ||
京セラ | +11.48 | +30.75 | |
アドバンテスト | +7.38 | +38.12 | |
アステラス製薬 | +7.38 | +45.50 | |
コナミ | +6.15 | +51.65 | |
日経平均マイナス寄与度上位 | |||
日本たばこ産業 | -5.94 | ||
ソフトバンク | -2.71 | -8.65 | |
ミレアHD | -2.25 | -10.90 | |
住友不動産 | -2.05 | -12.95 | |
旭硝子 | -1.43 | -14.39 |
今日は朝から監視業務です。 あまりに動きに乏しくて退屈なので、昼過ぎに寝てしまいました。
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 持ち越し | |||
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 20株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント