この2日間は取引が裏目に出たりして、それほど収益を上げていません。 この期間に関しては、ショート戦略がベストだったようで、ロングを1枚建てたのですが、それは決済できませんでした。
そうそう。 実は、つい最近知ったんですけど、ジョインベスト証券のFX口座って、キャンペーンの名目で既に手数料無料になっていたんですね。 さっさと、そっちに資金を動かしておけば良かったと反省。 マネックス証券に結構な手数料を払ってしまいましたよ。
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.60 | 2007/10/08 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.20 | 2007/10/16 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 88.20 | 2007/10/29 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.00 | 2007/11/06 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.80 | 2007/11/07 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 88.00 | 2007/12/14 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 74.50 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 75.00 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 76.20 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 88.10 | → | 87.67 | +3,800円 |
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 87.67 | → | 87.03 | +5,216円 |
コメント