本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.17772→1.17755 +20 0 +20
EUR/USD 売 0.1 1.17862→1.17794 +81 0 +81
EUR/USD 売 0.1 1.17863→1.17743 +143 0 +143
EUR/USD 売 0.1 1.17879→1.1781 +82 0 +82
EUR/USD 売 0.1 1.17879→1.17753 +150 0 +150
合計 28,132円 +476円
総計 36,132円
本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.17772→1.17755 +20 0 +20
EUR/USD 売 0.1 1.17862→1.17794 +81 0 +81
EUR/USD 売 0.1 1.17863→1.17743 +143 0 +143
EUR/USD 売 0.1 1.17879→1.1781 +82 0 +82
EUR/USD 売 0.1 1.17879→1.17753 +150 0 +150
合計 28,132円 +476円
総計 36,132円
コメント