本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.18214→1.18232 -22 0 -22
EUR/USD 売 0.1 1.18242→1.18169 +87 0 +87
EUR/USD 売 0.1 1.18241→1.18119 +145 0 +145
EUR/USD 売 0.1 1.1829→1.18169 +144 0 +144
EUR/USD 売 0.1 1.18299→1.18169 +155 0 +155
合計 27,656円 +509円
総計 35,656円
本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.18214→1.18232 -22 0 -22
EUR/USD 売 0.1 1.18242→1.18169 +87 0 +87
EUR/USD 売 0.1 1.18241→1.18119 +145 0 +145
EUR/USD 売 0.1 1.1829→1.18169 +144 0 +144
EUR/USD 売 0.1 1.18299→1.18169 +155 0 +155
合計 27,656円 +509円
総計 35,656円
コメント