本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.38104→1.38114 -11 0 -11
EUR/USD 売 0.1 1.38112→1.38113 -2 0 -2
EUR/USD 売 0.1 1.38116→1.38113 +3 0 +3
EUR/USD 売 0.1 1.38115→1.38112 +3 0 +3
合計 29,441円 -7円
本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.38104→1.38114 -11 0 -11
EUR/USD 売 0.1 1.38112→1.38113 -2 0 -2
EUR/USD 売 0.1 1.38116→1.38113 +3 0 +3
EUR/USD 売 0.1 1.38115→1.38112 +3 0 +3
合計 29,441円 -7円
コメント