今日の日経平均・TOPIXはともに続伸となりました。 昨晩のNY市場の地合を受けて大幅プラス圏から始まった東京市場ですが、前場は揉み合いながらも上昇傾向の動きをしていました。 しかしながら、今日の高値を付けてから若干値を下げて前引けを迎えています。 後場に入ってからは揉み合いながらも徐々に上げ幅を縮小する展開となり、そのまま大引けを迎えました。
| 日経平均終値 | |||
| 13,398.30 | +252.17 | +1.92% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,293.32 | +21.44 | +1.69% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | +25.18 | +1.89% | |
| 中型株指数 | +18.34 | +1.42% | |
| 小型株指数 | +18.43 | +1.12% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| ファナック | +19.68 | ||
| 京セラ | +18.86 | +38.53 | |
| キヤノン | +14.76 | +53.29 | |
| アドバンテスト | +11.89 | +65.18 | |
| TDK | +11.48 | +76.66 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| コナミ | -4.92 | ||
| キリンHD | -2.95 | -7.87 | |
| 日本たばこ産業 | -2.87 | -10.74 | |
| KDDI | -2.87 | -13.61 | |
| 花王 | -2.66 | -16.27 | |
今日も、サイバー・コミュニケーションズに粘着です。 昨日持ち越した分を利確したり、買いで参入した分を続々利確しました。 また、今日は急落途中を空売りで入って利確することができました。 前場はけっこう動いたので、巧く利確できたと思います。 久しぶりに成功したかな?って感じのトレードになりました。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 59,800買い | → | 60,400売り | +6,000円 |
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 59,400買い | → | 59,900売り | +5,000円 |
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 5株 | 60,200買い | → | 60,600売り | +2,000円 |
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 持ち越し | → | 60,600売り | +11,000円 |
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 60,500空売り | → | 60,100買い | +4,000円 |
というわけで、今日の状況は以下の通り。


コメント