今日の日経平均・TOPIXはともに反発となりました。 先週末のNY市場の微妙な地合を受けてマイナス圏から始まった東京市場ですが、前場は揉み合いながらも上昇する展開となり、10時過ぎにはプラス圏に入りました。 後場に入ってからは一段高となり緩やかな上昇を続けました。 今日の最高値を付けてからは利益確定売りに押される形となり、そのまま大引けを迎えました。
日経平均終値 | |||
13,450.23 | +157.01 | +1.18% | |
TOPIX終値 | |||
1,305.63 | +16.69 | +1.29% | |
東証一部規模別 | |||
大型株指数 | +19.57 | +1.45% | |
中型株指数 | +13.45 | +1.02% | |
小型株指数 | +17.48 | +1.05% | |
日経平均プラス寄与度上位 | |||
ソフトバンク | +14.39 | ||
KDDI | +11.07 | +25.46 | |
三井物産 | +7.38 | +32.84 | |
東京エレクトロン | +6.56 | +39.39 | |
三菱商事 | +5.74 | +45.13 | |
日経平均マイナス寄与度上位 | |||
ファーストリテイリング | -5.33 | ||
トレンドマイクロ | -4.51 | -9.84 | |
コナミ | -4.10 | -13.94 | |
大日本住友製薬 | -2.38 | -16.32 | |
NTTデータ | -2.05 | -18.37 |
今日もチョットだけ慎重にサイバー・コミュニケーションズに粘着して攻めてみました。 が、相変わらずの曲がり屋状態。 買建したら下落するし、売建したら上昇するし…orz 結局、買いの方は薄利で利確したものの、売りの方は残念ながら持ち越しになってしまった。 何か良い方法や書籍があったら教えて下さい。 勉強します。
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 59,000空売り | → | 持ち越し | |
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 58,800買い | → | 59,300売り | +5,000円 |
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 8株 | 59,500空売り | → | 持ち越し | |
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 2株 | 59,400空売り | → | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント