3月28日までの日経平均と為替の日足です。
今週の成績と今月の成績です。
・03月24日 4勝0敗0分 +20,000円
・03月25日 3勝0敗0分 +13,600円
・03月26日 5勝0敗0分 +22,400円
・03月27日 2勝0敗0分 +11,200円
・03月28日 0勝0敗0分
2008年3月第4週
- 買いサイン(3月28日版)
- 今週のブルベア指数
3月28日までの日経平均と為替の日足です。
今週の成績と今月の成績です。
・03月24日 4勝0敗0分 +20,000円
・03月25日 3勝0敗0分 +13,600円
・03月26日 5勝0敗0分 +22,400円
・03月27日 2勝0敗0分 +11,200円
・03月28日 0勝0敗0分