今日の日経平均・TOPIXは共に大幅反発となりました。 昨晩のNY市場が高かったこともあり、今日の東京市場は高いところからのスタートとなりました。 前場は、揉み合いながら徐々に上値を切り上げていく展開となりましたが、上値は限定的でした。 後場に入ってからは下落してのスタートだったのですが、間もなく反転急上昇して13,800円を伺う展開となりました。 しかしながら、上値は重く引けにかけて押し戻される展開となり13,700円を切ったところで大引けとなりました。
日経平均終値 | |||
13,688.28 | +377.91 | +2.84% | |
TOPIX終値 | |||
1,334.72 | +32.00 | +2.46% | |
東証一部規模別 | |||
大型株指数 | +31.15 | +2.26% | |
中型株指数 | +36.33 | +2.79% | |
小型株指数 | +47.37 | +2.83% | |
日経平均プラス寄与度上位 | |||
TDK | +13.97 | ||
ファナック | +11.92 | +25.89 | |
住友金属鉱山 | +11.88 | +37.76 | |
ミツミ電機 | +10.68 | +48.45 | |
ソフトバンク | +9.86 | +58.31 | |
日経平均マイナス寄与度上位 | |||
ブリヂストン | -0.82 | ||
トヨタ自動車 | -0.41 | -1.23 | |
日産自動車 | -0.29 | -1.52 | |
旭硝子 | -0.21 | -1.73 | |
ニコン | -0.21 | -1.93 |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント