今日の日経平均・TOPIXは共に大幅反落となりました。 昨晩のNY市場は安かったとは言え僅かであり、そう影響があるとは思えませんでしたが、東京市場はその通りに少し安いところからのスタート。 寄り直後は値を下げたものの、総じて今日の高値圏での揉み合いとなりました。 後場に入ってからは急速に下値を切り下げて行く展開となり、下げ止まらない状況となりました。 結局、大引けは本日の安値引けとなっています。
日経平均終値 | |||
13,310.37 | -447.54 | -3.25% | |
TOPIX終値 | |||
1,302.72 | -42.57 | -3.16% | |
東証一部規模別 | |||
大型株指数 | -46.09 | -3.23% | |
中型株指数 | -41.49 | -3.09% | |
小型株指数 | -50.37 | -2.92% | |
日経平均プラス寄与度上位 | |||
NTTデータ | +2.05 | ||
KDDI | +2.05 | +4.11 | |
ソニー | +2.05 | +6.16 | |
ブリヂストン | +1.48 | +7.64 | |
サッポロHD | +0.37 | +8.01 | |
日経平均マイナス寄与度上位 | |||
ファナック | -23.01 | ||
TDK | -18.49 | -41.50 | |
ファーストリテイリング | -15.61 | -57.12 | |
信越化学工業 | -12.33 | -69.44 | |
アドバンテスト | -9.86 | -79.31 |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント