先週分の取引です。 週末には急速な円高進行となりましたが、運悪く夕食の最中に大幅に下げたので、祭りに参加するのが遅れてしまいました。 なので、殆ど取れていません。 週明けも円高方向へ進むようであれば面白いのですが、どうでしょうね。 いちおう、前回の急落以降は両建てにしているので、ノンビリと見ていられる状況ではありますが…
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 88.70 | → | 89.80 | +16,651円 |
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.60 | 2007/10/08 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.20 | 2007/10/16 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 88.20 | 2007/10/29 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 88.00 | → | 89.10 | +10,907円 |
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.00 | 2007/11/06 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.80 | 2007/11/07 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 86.14 | 2007/11/09 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 74.50 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 75.00 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 76.20 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 89.45 | → | 88.90 | +5,000円 |
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 88.65 | → | 88.10 | +5,000円 |
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 86.14 | → | 85.49 | +6,000円 |
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 85.50 | 2007/11/10 |
コメント