スポンサーリンク

昨日までの状況

10月25日の昼以降の取引に関して記載していませんでしたので、取引の記録を整理しておきます。

NZD/JPY ロング 10,000 88.70 2007/10/01
NZD/JPY ロング 10,000 89.60 2007/10/08
NZD/JPY ロング 10,000 89.20 2007/10/16
NZD/JPY ロング 10,000 87.30 88.40 +12,709円
NZD/JPY ロング 10,000 86.90 88.00 +10,895円
NZD/JPY ロング 10,000 86.70 87.80 +10,895円
NZD/JPY ロング 10,000 88.20 2007/10/29
NZD/JPY ロング 10,000 88.00 2007/11/01
NZD/JPY ショート 10,000 74.50 2007/08/17
NZD/JPY ショート 10,000 75.00 2007/08/17
NZD/JPY ショート 10,000 76.20 2007/08/17
forex
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました