暫く上値が重かったので、ロングを一枚決済した後にショートを新規に建てたら急上昇。 あ〜、これは95円レベルまで一気にいっちゃうかもな〜。 そうなると、次はいつ頃下落トレンドに入るかが興味のあるところだが…
以下に、昨日までの取引の記録を整理しておきます。
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 79.75 | 2007/08/16 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 80.00 | 2007/08/16 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 88.70 | 2007/10/01 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.60 | 2007/10/08 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.30 | → | 89.95 | +5,866円 |
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 74.50 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 75.00 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 76.20 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 90.00 | 2007/10/11 |
コメント