スポンサーリンク

強制ロスカット

ここの所の円高がボディブローのように効いてきていましたが、ついに強制ロスカットされてしまいました。 昨日は何とか入金が間に合って免れたのですが、今日はタッチの差で入金が間に合わず。 昨日の入金は泡と消えてしまったわけですね…orz
気を取り直して、取り敢えずショートを建てています。

NZD/JPY ロング 10,000 94.00 81.71 -114,202円
NZD/JPY ロング 10,000 95.99 81.71 -139,756円
NZD/JPY ロング 20,000 91.70 81.71 -195,702円
NZD/JPY ロング 10,000 90.70 81.71 -88,438円
NZD/JPY ロング 10,000 90.50 81.71 -86,438円
NZD/JPY ロング 10,000 90.30 81.71 -84,438円
NZD/JPY ロング 10,000 89.00 81.71 -72,597円
NZD/JPY ショート 10,000 81.85 2007/08/16
forex
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました