過熱感が強烈なので円高方向に大きく振れるのではないかと期待して建てたNZD/JPYショートですが、これ以上持ち続けても利益が上がりそうもないので整理をしました。 ただ、1枚だけは射程圏内なので持ち続けていますけど… そして、新たに1枚NZD/JPYロングを建てました。
NZD/JPY | ショート | 20,000 | 85.18 | → | 96.00 | -259.612円 |
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 87.00 | → | 96.00 | -110,082円 |
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 87.92 | → | 96.00 | -100,882円 |
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 91.80 | 2007/06/08 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 94.00 | 2007/06/27 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 95.99 | 2007/07/26 |
コメント