今日の日経平均・TOPIXは共に続落となりました。 前場は寄り直後から30分くらいプラス圏内で推移したのですが、それから急速に下落してマイナス圏での揉み合いになりました。 後場に入ってからは急速に切り下げて17,300円を伺う展開になりましたが、14時過ぎから上昇に転じて大引けは99.02円安の17.399.58円で迎えています。
今日は鉄鋼株が酷い下落で、現物で持っている新日鉄や神戸鋼やら、ウッカリ高値で掴んでしまった冶金工とかが軒並みダウンという展開になり、最悪な展開となりましたが小金を稼ぐのには成功しています。
テレウェイヴ(2759) | 8株 | 持ち越し | |||
テレウェイヴ(2759) | 25株 | 持ち越し | |||
テレウェイヴ(2759) | 25株 | 持ち越し | |||
ネクストジェン(3842) | 1株 | 持ち越し | |||
ネクストジェン(3842) | 2株 | 持ち越し | |||
ネクストジェン(3842) | 2株 | 持ち越し | → | 312,000売り | +20,000円 |
ネクストジェン(3842) | 1株 | 318,000買い | → | 324,000売り | +6,000円 |
神戸製鋼所(5406) | 1,000株 | 持ち越し | |||
日本冶金工業(5480) | 1,000株 | 1,579買い | → | 持ち越し | |
日本冶金工業(5480) | 500株 | 1,557買い | → | 1,567売り | +5,000円 |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント