スポンサーリンク

コツコツこつん

何だか、ここ数日は一日の中で60銭くらい変動しているみたいなので、昼過ぎにロングを建ててみましたが微妙に横ばいになってきたので夕方には決済。 代わりに、ショートを建ててみましたが…

NZD/JPY ショート 20,000 85.18 2007/04/04
NZD/JPY ショート 10,000 87.00 2007/04/13
NZD/JPY ショート 10,000 87.92 2007/04/13
NZD/JPY ロング 10,000 90.70 2007/06/01
NZD/JPY ロング 10,000 91.00 2007/06/05
NZD/JPY ロング 10,000 91.55 91.70 +1,000円
NZD/JPY ショート 10,000 91.60 2007/06/07
forex
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました