本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.24333→1.24288 +51 0 +51
EUR/USD 売 0.1 1.2423→1.24205 +28 0 +28
EUR/USD 売 0.1 1.24233→1.24204 +33 0 +33
EUR/USD 売 0.1 1.24233→1.24202 +35 0 +35
合計 30,387円 +147円
総計 38,387円
本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.24333→1.24288 +51 0 +51
EUR/USD 売 0.1 1.2423→1.24205 +28 0 +28
EUR/USD 売 0.1 1.24233→1.24204 +33 0 +33
EUR/USD 売 0.1 1.24233→1.24202 +35 0 +35
合計 30,387円 +147円
総計 38,387円
コメント