今日の日経平均・TOPIXは共に続落となりました。 昨日のNY市場の地合に合わせてプラス圏でスタートした東京市場ですが、前場はアッと言う間にマイナス圏に転落すると、12,750円どころで反発して戻したところで引けました。 後場に入ってからは一段安となり12,750円を切る場面も見られましたが、そこから戻す動きも見られました。 しかしながら上値は重く、結局12,750円水準での揉み合いとなり、そのまま大引けを迎えました。
| 日経平均終値 | |||
| 12,752.21 | -99.48 | -0.77% | |
| TOPIX終値 | |||
| 1,224.53 | -8.84 | -0.72% | |
| 東証一部規模別 | |||
| 大型株指数 | -10.56 | -0.81% | |
| 中型株指数 | -6.56 | -0.53% | |
| 小型株指数 | -10.27 | -0.63% | |
| 日経平均プラス寄与度上位 | |||
| ミツミ電機 | +4.09 | ||
| 三菱商事 | +2.66 | +6.76 | |
| ニコン | +2.05 | +8.80 | |
| 住友金属鉱山 | +1.84 | +10.65 | |
| アサヒビール | +1.80 | +12.45 | |
| 日経平均マイナス寄与度上位 | |||
| 京セラ | -9.42 | ||
| ファーストリテイリング | -8.60 | -18.02 | |
| ソフトバンク | -6.02 | -24.03 | |
| TDK | -4.91 | -28.95 | |
| 本田技研工業 | -4.09 | -33.04 | |
今日は外出していたので監視はしませんでした。
| サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。


コメント