本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.24995→1.24921 +84 0 +84
EUR/USD 売 0.1 1.24995→1.2489 +120 0 +120
EUR/USD 売 0.1 1.25008→1.24939 +79 0 +79
EUR/USD 売 0.1 1.25007→1.24888 +136 0 +136
合計 30,240円 +419円
出金 2,000円
総計 38,240円
本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.24995→1.24921 +84 0 +84
EUR/USD 売 0.1 1.24995→1.2489 +120 0 +120
EUR/USD 売 0.1 1.25008→1.24939 +79 0 +79
EUR/USD 売 0.1 1.25007→1.24888 +136 0 +136
合計 30,240円 +419円
出金 2,000円
総計 38,240円
コメント