本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.33788→1.33807 -20 0 -20
EUR/USD 売 0.1 1.33806→1.33807 -2 0 -2
EUR/USD 売 0.1 1.33805→1.33807 -3 0 -3
EUR/USD 売 0.1 1.3382→1.33806 +14 0 +14
EUR/USD 売 0.1 1.33819→1.33806 +13 0 +13
合計 30,899円 +2円
総計 34,899円
本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.33788→1.33807 -20 0 -20
EUR/USD 売 0.1 1.33806→1.33807 -2 0 -2
EUR/USD 売 0.1 1.33805→1.33807 -3 0 -3
EUR/USD 売 0.1 1.3382→1.33806 +14 0 +14
EUR/USD 売 0.1 1.33819→1.33806 +13 0 +13
合計 30,899円 +2円
総計 34,899円
コメント