本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.34117→1.3411 +7 0 +7
EUR/USD 売 0.1 1.34116→1.3411 +6 0 +6
EUR/USD 売 0.1 1.34104→1.34102 +2 0 +2
EUR/USD 売 0.1 1.34108→1.34101 +7 0 +7
EUR/USD 売 0.1 1.34105→1.34101 +4 0 +4
合計 30,897円 +26円
総計 34,897円
本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.34117→1.3411 +7 0 +7
EUR/USD 売 0.1 1.34116→1.3411 +6 0 +6
EUR/USD 売 0.1 1.34104→1.34102 +2 0 +2
EUR/USD 売 0.1 1.34108→1.34101 +7 0 +7
EUR/USD 売 0.1 1.34105→1.34101 +4 0 +4
合計 30,897円 +26円
総計 34,897円
コメント