本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.35341→1.35351 -11 0 -11
EUR/USD 売 0.1 1.35387→1.35351 +36 0 +36
EUR/USD 売 0.1 1.35387→1.35343 +44 0 +44
EUR/USD 売 0.1 1.35239→1.35243 -5 0 -5
EUR/USD 売 0.1 1.35238→1.35243 -6 0 -6
合計 30,782円 +58円
総計 34,782円
本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.35341→1.35351 -11 0 -11
EUR/USD 売 0.1 1.35387→1.35351 +36 0 +36
EUR/USD 売 0.1 1.35387→1.35343 +44 0 +44
EUR/USD 売 0.1 1.35239→1.35243 -5 0 -5
EUR/USD 売 0.1 1.35238→1.35243 -6 0 -6
合計 30,782円 +58円
総計 34,782円
コメント