本日の取引結果
EUR/USD 売 0.1 1.35945→1.35941 +4 0 +4
EUR/USD 売 0.1 1.35942→1.35939 +3 -2 +1
EUR/USD 売 0.1 1.35942→1.3595 -9 0 -9
EUR/USD 売 0.1 1.35941→1.35936 +5 -2 +3
EUR/USD 売 0.1 1.35941→1.3595 -10 0 -10
EUR/USD 売 0.1 1.35939→1.35938 +1 -2 -1
EUR/USD 売 0.1 1.35948→1.35942 +6 -2 +4
EUR/USD 売 0.1 1.35947→1.35953 -7 0 -7
合計 31,023円 -15円
コメント