今日の日経平均・TOPIXは共に小幅続落となりました。 昨日のNY市場の地合に合わせてマイナス圏でスタートした東京市場ですが、前場は12,800円を挟んでの揉み合いという展開になりました。 後場に入ってからは一段高となりプラス圏に入ったのですが上値は重く、結局下落基調となりマイナス圏に戻したところで大引けとなりました。
日経平均終値 | |||
12,851.69 | -13.36 | -0.10% | |
TOPIX終値 | |||
1,233.37 | -2.17 | -0.18% | |
東証一部規模別 | |||
大型株指数 | -6.33 | -0.48% | |
中型株指数 | +3.00 | +0.24% | |
小型株指数 | +11.94 | +0.74% | |
日経平均プラス寄与度上位 | |||
ファーストリテイリング | +4.91 | ||
三菱商事 | +3.28 | +8.19 | |
日本たばこ産業 | +2.87 | +11.05 | |
住友不動産 | +2.66 | +13.72 | |
TDK | +2.46 | +16.17 | |
日経平均マイナス寄与度上位 | |||
キヤノン | -6.14 | ||
京セラ | -5.73 | -11.87 | |
武田薬品工業 | -5.32 | -17.20 | |
ソニー | -4.91 | -22.11 | |
本田技研工業 | -4.91 | -27.02 |
今日は外出していたので監視はしませんでした。
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント