今日の日経平均・TOPIXは共に大幅反発となりました。 昨日のNY市場の大幅な上昇を受けてプラス圏からのスタートとなった東京市場ですが、前場は揉み合いながらも上昇という動きとなりました。 後場に入ってからも上昇したものの13,300円が意識されると急速に上値が重くなり、揉み合いながらも僅かながら下げる展開となりました。 結局、揉み合いのまま大引けを迎えています。
日経平均終値 | |||
13,254.89 | +340.23 | +2.63% | |
TOPIX終値 | |||
1,277.27 | +29.56 | +2.37% | |
東証一部規模別 | |||
大型株指数 | +29.00 | +2.20% | |
中型株指数 | +31.60 | +2.54% | |
小型株指数 | +50.90 | +3.11% | |
日経平均プラス寄与度上位 | |||
キヤノン | +14.74 | ||
京セラ | +11.46 | +26.20 | |
アドバンテスト | +11.05 | +37.26 | |
ダイキン工業 | +11.05 | +48.31 | |
東京エレクトロン | +10.65 | +58.96 | |
日経平均マイナス寄与度上位 | |||
第一三共 | -5.32 | ||
セブン&アイ・HD | -3.28 | -8.60 | |
CSKHD | -1.11 | -9.70 | |
アサヒビール | -0.78 | -10.48 | |
資生堂 | -0.61 | -11.10 |
今日も特に監視はしていませんが、地合に救われたという感じの動き。 ただ、好地合の割りには思ったほど上昇していないのが気になります。
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント