今日の日経平均は反発、TOPIXは続伸となりました。 先週末の微妙なNY市場の地合を無視するかのようにプラス圏から始まった東京市場ですが、前場は寄り天に近い形での下落という展開となりました。 後場に入ってからは逆に上昇という展開になったのですが上値は重く、前場の高値付近になると失速し急落。 今日の下値圏での揉み合いとなったまま大引けを迎えています。
日経平均終値 | |||
14,269.61 | +50.13 | +0.35% | |
TOPIX終値 | |||
1,404.25 | +8.38 | +0.60% | |
東証一部規模別 | |||
大型株指数 | +12.70 | +0.86% | |
中型株指数 | +0.20 | +0.01% | |
小型株指数 | +12.39 | +0.69% | |
日経平均プラス寄与度上位 | |||
三菱商事 | +7.38 | ||
トヨタ自動車 | +5.33 | +12.71 | |
テルモ | +4.51 | +17.22 | |
京セラ | +4.10 | +21.32 | |
三井物産 | +3.89 | +25.21 | |
日経平均マイナス寄与度上位 | |||
ファーストリテイリング | -6.15 | ||
アステラス製薬 | -4.10 | -10.25 | |
本田技研工業 | -4.10 | -14.35 | |
KDDI | -3.69 | -18.04 | |
ダイキン工業 | -3.28 | -21.32 |
今日はいつものように、サイバー・コミュニケーションズに粘着してみました。 が、今日も何だか読めない値動きとなりました。 寄り付き直後から値を下げる動きだったのですが、3段上げで一気に上昇するし… っていうか、今期予想は決して良い物ではないのですが、何で上がるの?って感じ。 業績から考えれば割高な水準まで来ているにも関わらず上昇しているのは何か仕掛け的なものがあるんだろうと思っているんだけど、それがどのレベルで収まるのかが読めない。 困ったモノである。
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 30株 | 持ち越し | |||
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 5株 | 72,000空売り | → | 70,600買い | +7,000円 |
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 5株 | 71,500空売り | → | 70,600買い | +4,500円 |
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 71,500空売り | → | 持ち越し | |
サイバー・コミュニケーションズ(4788) | 10株 | 持ち越し | → | 75,000売り | +17,000円 |
というわけで、今日の状況は以下の通り。
コメント