今日も順調にデイトレ出来ていますけど、23時30分頃の「欧米5ヶ国の中央銀行が協調して資金供給」のニュースには完全に乗れませんでした。 今日、最後の決済注文が約定したときに、フィボナッチ・ピボットのレジスタンス2のラインにいたので、これより上を狙うかどうか迷ったのですが、諦めたんですよね〜。 そしたら、先のニュースが出て上のレジスタンスラインまで一気に上昇したみたいで… 完全に上昇トレンドだったから、乗っても良かったんだけど、チョット弱気の虫が出てしまいました。
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.60 | 2007/10/08 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.20 | 2007/10/16 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 88.20 | 2007/10/29 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.00 | 2007/11/06 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 89.80 | 2007/11/07 | ||
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 87.52 | → | 87.91 | +3,083円 |
NZD/JPY | ロング | 10,000 | 86.29 | → | 87.29 | +9,500円 |
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 74.50 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 75.00 | 2007/08/17 | ||
NZD/JPY | ショート | 10,000 | 76.20 | 2007/08/17 |
コメント