以前から一口馬主としてシルクホースクラブの馬を持っていましたが、今回から投資物件として本ブログで紹介していくことにしました。 なお、過去の愛馬に関しては、追々コンテンツを纏めていく予定です。 ただ、過去の精算書の整理が出来ていませんので、相当先の話になると思いますが…
シルクシルエット | 02027 | 維持会費 | 1,200円 | -1,200円 |
シルクホーネット | 05001 | 馬代金 | 47,500円 | |
維持会費 | 4,800円 | |||
保険料 | 1,650円 | -53,950円 | ||
シルクマーベリック | 05021 | 馬代金 | 28,500円 | |
維持会費 | 4,800円 | |||
保険料 | 990円 | -34,290円 |
シルクシルエット | 02027 | 未集計 | 未集計 | 引退予定 |
シルクホーネット | 05001 | 未出走 | -53,950円 | |
シルクマーベリック | 05021 | 未出走 | -34,290円 |
コメント