スポンサーリンク

昨日までの動き

前回更新してから、暫く動きはなかったのですが、この週末で動きがあったので掲載します。 今回は、ロングの決済のみで新規建玉はありません。 何故かというと、チョット読めない動きになっているからです。 あと、先日も書きましたが、12月17日より手数料が無料になるジョインベスト証券に口座を開いたので、多少そっちへ資金を移動するというのもあります。

NZD/JPY ロング 10,000 89.60 2007/10/08
NZD/JPY ロング 10,000 89.20 2007/10/16
NZD/JPY ロング 10,000 88.20 2007/10/29
NZD/JPY ロング 10,000 89.00 2007/11/06
NZD/JPY ロング 10,000 89.80 2007/11/07
NZD/JPY ロング 10,000 86.14 87.09 +13,470円
NZD/JPY ロング 10,000 85.00 86.10 +13,762円
NZD/JPY ショート 10,000 74.50 2007/08/17
NZD/JPY ショート 10,000 75.00 2007/08/17
NZD/JPY ショート 10,000 76.20 2007/08/17
forex
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました