スポンサーリンク

コツコツこつん2

取り敢えず想定したとおり、NY時間で下げて日計り作戦は成功。 特に、昨日は株価の下落も大きく為替に影響した模様なので、株価が上昇していたらどうなっていたかは判らない。

NZD/JPY ショート 20,000 85.18 2007/04/04
NZD/JPY ショート 10,000 87.00 2007/04/13
NZD/JPY ショート 10,000 87.92 2007/04/13
NZD/JPY ロング 10,000 90.70 2007/06/01
NZD/JPY ロング 10,000 91.00 2007/06/05
NZD/JPY ショート 10,000 91.60 91.10 +4,500円
forex
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました